Sarawak
Projek ini merupakan satu jabatan yang menyediakan akses kepada pejalan kaki ke Kompleks Dewan Undangan Negeri (DUN) dan kawasan popular di pusat bandar. Jambatan itu telah digunakan sejak 11 November 2017.
Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkan 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.
An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com
Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek
For example, online news articles or social media postings
Tersedia di laman sesawang pihak ketiga
The information is not accessible in any online platform
Tidak tersedia di mana mana laman sesawang
Available on State Govt and Project Owner website
7
Available on State Govt and Project Owner website
13
Not available on any website
19
Pengenalpastian Projek
Pemilik projek | Kerajaan Negeri Sarawak |
Sektor, subsektor | Tidak dinyatakan secara langsung tetapi berdasarkan pelbagai laporan akhbar, ia sebagai tarikan pelancongan dan laluan bagi penduduk berhampiran. |
Nama projek | Jambatan Darul Hana |
Lokasi projek | Kuching, Sarawak |
Tujuan | Laluan berfungsi pejalan kaki dari Kuching Waterfront di selatan bandar ke DUN bahary, Taman Botani dan Orkid dan lain-lain di utara. Jambatan ini juga akan meyediakan laluan kepada pejalan kaki dari kampung di sekitarnya ke tarikan pusat bandar, seperti pusat membeli-belah Plaza Merdeka, hotel antarabangsa dan kafe di Mahkamah lama. |
Huraian projek | Jambatan Darul Hana menyediakan akses pejalan kaki dari Kuching Waterfront di selatan bandar ke DUN baharu, Taman Botani dan Orkid dan seterusnya di utara. Ia juga akan menyediakan akses pejalan kaki dari kampung sekitar ke pusat bandar. |
Persiapan Projek
Skop projek (output utama) | Jambatan ini terdiri daripada dua menara, satu rangkaian kabel dua tergalvani dan dek laluan pejalan konkrit prapasang bagi satu sistem struktur tiga dimensi yang ringan dan tahan secara semula jadi terhadap getaran dinamik yang disebabkan oleh pejalan kaki. |
Impak alam sekitar | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Impak tanah dan penempatan | Dilaporkan bahawa terdapat dakwaan oleh ‘Pak Tambang’ mengenai impak jambatan terhadap perniagaan, iaitu pendapatan mereka akan terjejas tetapi dakwaan itu telah disingkirkan oleh Menteri Pelancongan Sarawak seperti yang dilaporkan dalam Borneo Post. |
Butiran perhubungan | Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak Menara SEDC, Lot 2878, The Isthmus, Off Jalan Bako, 93050, Kuching, Sarawak. Tel: +6082-551555 Fax: +6082-551222 E-mel: info@sedc.my |
Sumber pendanaan | Kerajaan Negeri Sarawak |
Bajet projek | RM 35 juta |
Tarikh bajet diluluskan | Pembinaan jambatan telah ditauliahkan pada 2013, tiada tarikh dinyatakan. |
Pengurusan Tender
Entiti perolehan | Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak |
Butiran perhubungan entiti perolehan | Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Menara SEDC, Lot 2878, The Isthmus, Off Jalan Bako, 93050, Kuching, Sarawak. Tel: +6082-551555 Fax: +6082-551222 E-mail: info@sedc.my |
Proses perolehan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Jenis kontrak | Projek turnkey |
Status kontrak (semasa) | Tertutup |
Bilangan firma yang menyertai proses tender | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Anggaran kos | RM 35 million |
Entiti pentadbiran kontrak | Kerajaan Negeri Sarawak |
Tajuk kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Firma kontrak | PPES Works (Sarawak) dan Naim Land Sdn Bhd (Usaha sama) |
Contract price | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Skop kerja kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tarikh permulaan kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Pelaksanaan
Perubahan harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Peningkatan harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan skop kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan harga | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan skop & tempoh | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Penyiapan Projek
Status projek (semasa) | Jambatan telah disiapkan pada 11 November 2017. |
Kos penyiapan (unjuran) | RM 35 juta |
Tarikh penyiapan (unjuran) | 2015 Dinyatakan pada tahun 2013 bahawa tarikh unjuran penyiapan jambatan ini akan mengambil masa sekurang-kurangnya 24 bulan/ 2 tahun iaity sebelum hujung tahun 2015. |
Skop penyiapan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan projek | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |