Terengganu
Projek ini ialah pembaikpulihan Stadium Sultan Mizan Sultan Abidn, selepas keruntuhan bumbung. Pada masa ini, projek ini sedang ditangguhkan.
Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkna 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.
An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com
Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek
For example, online news articles or social media postings
Tersedia di laman sesawang pihak ketiga
The information is not accessible in any online platform
Tidak tersedia di mana mana laman sesawang
Available on State Govt and Project Owner website
4
Available on State Govt and Project Owner website
9
Not available on any website
26
Pengenalpastian Projek
Pemilik projek | Kerajaan Negeri Terengganu |
Sektor, subsektor | Pembangunan infrastruktur sukan |
Nama projek | Membaikpulih Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin (SSMZA) |
Lokasi projek | Gong Badak, Kuala Nerus, Terengganu |
Tujuan | Untuk aktiviti dan acara sukan |
Huraian projek | Projek ini adalah mengenai pembinaan semula bumbung yang telah runtuh dua kali (Jun 2009 dan Februari 2013). Pada Oktober 2014, kira-kira RM26 juta telah dibiayai oleh kerajaan negeri Terengganu untuk membaiki bumbung stadium dan diselia oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) melibatkan 14 kontraktor. |
Persiapan Projek
Skop projek (output utama) | Menteri Besar, Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman berkata bahawa pembaikpulihan itu melibatkan tempat duduk penonton, lif, surau, kemudahan asas, sistem elektrik dan mekanik, Maklumat terperinci yang lebih lanjut tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Impak alam sekitar | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Impak tanah dan penempatan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Butiran perhubungan | Tingkat 15 Wisma Darul Iman Kuala Terengganu, Terengganu, 20503 Malaysia webmaster@terengganu.gov.my |
Sumber pendanaan | Dibiayai oleh kerajaan negeri Terengganu dan diselia oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) |
Bajet projek | Terdapat beberapa sumber mengenai kos yang disiarkan di media sosial yang mana satu daripadanya RM26,825,000.00 dan satu lagi adalah RM100 juta, manakala bumbung sahaja memerlukan RM48 juta untuk dibaiki. |
Tarikh bajet diluluskan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Pengurusan Tender
Entiti perolehan | Jabatan Kerja Raya (JKR) |
Butiran perhubungan entiti perolehan | Pejabat Jurutera Daerah JKR Kuala Terengganu, Jalan Kemajuan, 21100 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Tel: 09-668 7000 Fax: 09-622 7111 Emel: jkrkt@terengganu.gov.my, kterengganu.jkr@1govuc.gov.my |
Proses perolehan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Jenis kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Status kontrak (semasa) | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Bilangan firma yang menyertai proses tender | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Anggaran kos | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Entiti pentadbiran kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tajuk kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Firma kontrak | Tiada firma kontrak tetap (Sincere Image Sdn Bhd hanya bertanggungjawab untuk menaik taraf rumput padang bola, bukan pembaikpulihan sebenar bumbung itu). |
Harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Skop kerja kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tarikh permulaan kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Pelaksanaan
Perubahan harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Peningkatan harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan skop kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan harga | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan skop & tempoh | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Penyiapan Projek
Status projek (semasa) | Projek sedang digantungkan disebabkan peningkatan kos yang tinggi. |
Kos penyiapan (unjuran) | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tarikh penyiapan (unjuran) | Tiada tarikh penyiapan sebenar disebabkan projek telah digantung. |
Skop penyiapan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan projek | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |