Sabah
Projek ini melibatkan kemudahan konvensyen, pameran dan hiburan yang dibina khas di kawasan dermaga terbesar di Malaysia Timur. Projek ini telah disiapkan secara rasmi pada Disember 2019.
Dalam Projek Pantau, ketelusan dinilai berdasarkan 39 titik data meliputi Pengenalpastian Projek serta fasa Persiapan, Perolehan, Pelaksanaan dan Penyiapan. Data hanya dianggap tersedia bagi umum jika data itu dapat diperoleh dalam talian dari suatu sumber yang boleh dipercayai.
An example of a state government or project owner website: www.mbiselangor.com
Tersedia di laman sesawang kerajaan negeri atau Pemilik projek
For example, online news articles or social media postings
Tersedia di laman sesawang pihak ketiga
The information is not accessible in any online platform
Tidak tersedia di mana mana laman sesawang
Available on State Govt and Project Owner website
12
Available on State Govt and Project Owner website
5
Not available on any website
22
Pengenalpastian Projek
Pemilik projek | Kerajaan Negeri Sabah, walaupun pemilik projek disenaraikan sebagai Innoprise Corporation Sdn. Bhd., satu syarikat subsidiari Kumpulan Yayasan Sabah. |
Sektor, subsektor | Mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran/ pelancongan |
Nama projek | Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah (Sabah International Convention Centre, SICC) |
Lokasi projek | Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Tanjung Lipat Jalan Tun Fuad Stephens 88400, Kota Kinabalu Sabah, Malaysia |
Tujuan | Tempat bagi acara awam dan swasta; konvensyen dan kongres antarabangsa, pengguna dan pesta perdagangan, pameran awam dan pelancaran produk, acara seni persembahan bertaraf dunia dan acara muzik secara langsung, koktel eksklusif, bankuet perkahwinan dan pesta makan malam, mesyuarat agung tahunan, mesyuarat korporat, seminar dan bengkel untuk korporat atau kerajaan. |
Huraian projek | SICC merangkumi 15 ekar tanah yang diliputi air dengan jumlah kawasan binaan melebihi 92,000 m2. Dilengkapi teknologi terkini, SICC terdiri daripada sebuah dewan pameran seluas 5,300m2 dan bilik mesyuarat yang fleksibel. SICC juga termasuk sebuah plaza terbuka seluas 7,000m2, kedai makanan dan minuman di samping 1,000 tempat letak kereta, menjadikannya satu tempat yang dicari-cari bagi apa-apa acara. Seni bina dan reka bentuk dalaman SICC yang unik mencerminkan unsur-unsur semula jadi Sabah yang terkenal dengan pulau-pulaunya dengan air yang jernih, hutan tropika yang subur dan Gunung Kinabalu yang ikonik. |
Persiapan Projek
Skop projek (output utama) | 15 ekar tanah yang diliputi air dengan jumlah kawasan binaan melebihi 92,000 m2. Dewan pameran seluas 5,300m2 dan bilik mesyuarat yang fleksibel. Plaza terbuka seluas 7,000m2, kedai makanan dan minuman. 1,000 tempat letak kereta. |
Impak alam sekitar | Maklumat tidak tersedia di laman web EPD Sabah. |
Impak tanah dan penempatan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Butiran perhubungan | +(60) 88 326300 +(60) 88 326424 ysinfo@ysnet.org.my Menara Tun Mustapha Yayasan Sabah Headquarters Complex Likas Bay P. O. Box 11623 88817 Kota Kinabalu Sabah, MALAYSIA |
Sumber pendanaan | Sebahagian pendanaan bersumber daripada kerajaan persekutuan sebanyak RM 250 juta dan dana awam. |
Bajet projek | Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM 250 juta melalui pendanaan kemudahan untuk membiayai infrastruktur projek itu manakala Kerajaan Negeri memperuntukkan suatu kawasan seluas 15 ekar untuk projek tersebut. |
Tarikh bajet diluluskan | Dinyatakan secara pertama kali dalam Kenyataan Media Kumpulan Yayasan Sabah pada 30 Mac 2015. |
Pengurusan Tender
Entiti perolehan | Kerajaan Negeri Sabah (melalui Innoprise Corp Sdn Bhd) |
Butiran perhubungan entiti perolehan | +(60) 88 326300 +(60) 88 326424 ysinfo@ysnet.org.my Menara Tun Mustapha Yayasan Sabah Headquarters Complex Likas Bay P. O. Box 11623 88817 Kota Kinabalu Sabah, MALAYSIA |
Proses perolehan | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Jenis kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Status kontrak (semasa) | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Bilangan firma yang menyertai proses tender | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Anggaran kos | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Entiti pentadbiran kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tajuk kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Firma kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Skop kerja kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tarikh permulaan kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Pelaksanaan
Perubahan harga kontrak | Projek yang pada asalnya menelan belanja kira-kira RM500 juta itu telah disemak beberapa kali dan kosnya kini berjumlah RM1.2 bilion menurut Daily Express. Bagaimanapun, Kumpulan Yayasan Sabah menegaskan bahawa semua kerja-kerja menaik taraf tambahan dan peningkatan kualiti ini dilaksanakan dengan kos pembinaan tidak melebihi RM850 juta dan bukan RM1.2 bilion seperti yang didakwa. |
Peningkatan harga kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan tempoh kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Perubahan skop kontrak | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan harga | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Sebab perubahan skop & tempoh | Maklumat tidak tersedia dalam talian semasa penilaian dijalankan. |
Penyiapan Projek
Status projek (semasa) | Sudah disiapkan seperti yang dinyatakan dalam artikel berita dan juga laman web kerajaan. |
Kos penyiapan (unjuran) | RM 590,000,000 (unjuran) |
Tarikh penyiapan (unjuran) | Disember 2019 (unjuran) |
Skop penyiapan | Dewan pameran seluas 5,300m2 dan bilik mesyuarat yang fleksibel. Termasuk plaza terbuka seluas 7,000m2, kedai makanan dan minuman di samping 1,000 tempat letak kereta. |
Sebab perubahan projek | Semua semakan ini dilakukan untuk meletakkan SICC menjadi lebih berdaya saing di peringkat serantau kerana banyak tempat konvensyen antarabangsa yang lebih baharu sedang dibina di rantau Asean. “Hasil daripada perancangan semula ruang ini, SICC akan berbangga dalam menawarkan lebih banyak kapasiti konvensyen dan dewan bankuet, dewan seni persembahan bertaraf antarabangsa, kemudahan pameran dan mesyuarat serta menyokong lounge VIP, kedai F&B dan kawasan legar awam yang tidak direka dan diperuntukkan secara terperinci dalam skema awal.” seperti yang disebut oleh Kumpulan Yayasan Sabah. Bagaimanapun, tiada butiran lanjut ditemui mengenai perkara ini. |
Rujukan kepada laporan audit dan penilaian | Tiada maklumat tersedia semasa tempoh penilaian dijalankan seperti yang dicari melalui web kerajaan Sabah dan Jabatan Audit Negara. |